Прайс-лист на химическую продукцию компании «ХимМаркет»
Цены на химическую продукцию указаны с учетом НДС и зависят от объема реализуемой продукции.
| № п/п | Наименование | Вес | Упаковка | Цена с НДС предоплата | Примечание |
| 1 | Вода аммиачная 25% | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 9500,00 | г.Дзержинск |
| 2 | Вода аммиачная ЧДА | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 15990,00 | г.Салават |
| 3 | Гипохлорит м.А ГОСТ | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 14500,00 | г.Дзержинск |
| 4 | Гипохлорит м.А ТУ | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 13100,00 | г.Дзержинск |
| 5 | Кислота азотная 58% | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 8500,00 | г.Менделеевск |
| 6 | Кислота азотная ХЧ 65% | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 36000,00 | г.Новомосковск |
| 7 | Кислота серная ХЧ | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 21500,00 | г.Ефремов |
| 8 | Кислота серная АКК | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 6900,00 | г.Воскресенск |
| 9 | Кислота серная улучшенная контактная | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 7200,00 | г.Воскресенск |
| 10 | Кислота соляная ХЧ | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 13500,00 | г.Стерлитамак |
| 11 | Кислота соляная синтетическая | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 9500,00 | г.Новомосковск |
| 12 | Кислота соляная абгазная | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 5990,00 | г.Дзержинск |
| 13 | Кислота соляная ингибированная | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 6500,00 | г.Дзержинск |
| 14 | Натр РД 46% | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 14000,00 | г.Новочебоксарск |
| 15 | Натр гранулированный | т. | мешки по 25 кг | 22990,00 | Китай |
| 16 | Натр чешуированный | т. | мешки по 25 кг | 23500,00 | |
| 17 | Ортофосфорная кислота | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 46200,00 | Китай |
| 18 | Перекись 35% | т. | канистры 10-30 л, еврокубы | 11400,00 | г.Дзержинск |
| 19 | Смола ЭД-20, ЭД-16 | т. | кубы, бочки 200-230 кг, барабаны 50-60 кг | ЭД-20 - 183 руб./кг, ЭД-16 - 180 руб./кг | г.Дзержинск |
| 20 | Сода кальцинированная | т. | мешки 45 кг | 15000,00 | |
| 21 | Спирт изопропиловый абсолют. | т. | бочки 216,5 л мет. | Дог. | г.Дзержинск |
| 22 | Спирт изопропиловый технический | т. | бочки 216,5 л мет. | Дог. | г.Дзержинск |
| 23 | Еврокуб 1000 л б\у | шт. | 4900,00 | Италия, Германия | |
| 24 | Еврокуб 1000 л новый | шт. | 12800,00 | Германия | |
| 25 | Бочка п\эт. 227 л б\у | шт. | 700,00 | Самара, США | |
| 26 | Бочка п\эт. 227 л новая | шт. | 1500,00 | ||
| 27 | Бочка п\эт 127л б\у | шт. | 500,00 | ||
| 28 | Канистра 10л | шт. | 62,00 | ||
| 29 | Канистра 21,5л | шт. | 117,00 | ||
| 30 | Канистра 31,5л | шт. | 143,00 |
Контактные телефоны: т/ф. 8 (831)45 5-08-03
+7-953-415-94-02 - Екатерина (ICQ 561 226 381)
+7-951-906-53-01 - Ирина (ICQ 565 800 806)
+7-951-915-23-13 – Александра (ICQ 475 715 245)

